Kategoria: Rinkulalista

  • Rinkula, 26.7.2025 klo 21.09.03

    1. RHA68 | CH12 | FM: SS7 Lappeenranta mobile
    2. RHA68 | CH12 | FM: Miska Lappeenranta
    3. RHA68 | CH12 | FM: teltta 15 Ylämaa
    4. RHA68 | CH12 | FM: Volvo Virolahti
    5. RHA68 | CH12 | FM: 479 Taipalsaari mobile JK välitti
    6. RHA68 | CH12 | FM: Jk Lappeenranta
    7. RHA68 | CH12 | FM: Teiska Lappeenranta
    8. RHA68 | CH12 | FM: riihi Imatra
    9. RHA68 | CH12 | FM: 858 Lemi Teiska välitti
    10. RHA68 | CH12 | FM: Manu Lappeenranta
    11. RHA68 | CH12 | FM: 511 Lappeenranta
    12. RHA68 | CH12 | FM: Touho Ylämaa mobile Miska välitti
    13. RHA68 | CH12 | FM: snake Lappeenranta
    14. RHA68 | CH12 | FM: micro Joutseno
    15. RHA68 | CH12 | FM: Petromax Kannuskoski Teltta 15 välitti
    16. RHA68 | CH12 | FM: Metso Savitaipale
    17. RHA68 | CH12 | FM: 472 Joutseno
    18. RHA68 | CH12 | FM: kuula yksi Lappeenranta
    19. RHA68 | CH12 | FM: 911 Lappeenranta
    20. RHA68 | CH12 | FM: Korppi Lappeenranta meklarina

  • Rinkula, 25.7.2025 klo 23.29.55

    1. CB27 | CH11 | FM: SS7 Lappeenranta
    2. CB27 | CH11 | FM: Noki 1 Lappeenranta
    3. CB27 | CH11 | FM: 626 Luumäki
    4. CB27 | CH11 | FM: Korppi Lappeenranta
    5. CB27 | CH11 | FM: Teltta 15 Ylämaa
    6. CB27 | CH11 | FM: Moka mobile Joutseno
    7. CB27 | CH11 | FM: T5 mobile Mellonmäki
    8. CB27 | CH11 | FM: Taala mobile Mellonmäki
    9. CB27 | CH11 | FM: Riihi Imatra
    10. CB27 | CH11 | FM: Härski Rastiniemi
    11. CB27 | CH11 | FM: 911 Lappeenranta
    12. CB27 | CH11 | FM: Petromax Kannuskoski
    13. CB27 | CH11 | FM: Teiska Lappeenranta
    14. CB27 | CH11 | FM: Arska mobile
    15. CB27 | CH11 | FM: 479 Hamina
    16. CB27 | CH11 | FM: Volvo Virolahti
    17. CB27 | CH11 | FM: 96 Rauha
    18. CB27 | CH11 | FM: Tumpe Simola
    19. CB27 | CH11 | FM: Metso Savitaipale
    20. CB27 | CH11 | FM: Miska Imatra
    21. CB27 | CH11 | FM: Anselmi Lappeenranta
    22. CB27 | CH11 | FM: Tope Lappeenranta
    23. CB27 | CH11 | FM: Manu Lappeenranta
    24. CB27 | CH11 | FM: Reku Joutseno

    25. CB27 | CH11 | FM: L90 Lappeenranta
    26. CB27 | CH11 | FM: Snake Lappeenranta meklari

  • Rinkula, 25.7.2025 klo 22.47.55

    1. CB27 | CH8 | USB: SS7 Lappeenranta
    2. CB27 | CH8 | USB: Jarkki Kesälahti
    3. CB27 | CH8 | USB: Härski Rastiniemi Taipalsaari Mobile käsikapula välitti SS7
    4. CB27 | CH8 | USB: Arska Kyläniemi
    5. CB27 | CH8 | USB: Korppi Lappeenranta
    6. CB27 | CH8 | USB: 626 Luumäki
    7. CB27 | CH8 | USB: 33 Imatra
    8. CB27 | CH8 | USB: Riihi Imatra
    9. CB27 | CH8 | USB: Taala Joutseno
    10. CB27 | CH8 | USB: 96 Imatra
    11. CB27 | CH8 | USB: 911 Lappeenranta
    12. CB27 | CH8 | USB: Teltta 15 Lappeenranta
    13. CB27 | CH8 | USB: Micro Joutseno
    14. CB27 | CH8 | USB: Metso Savitaipale
    15. CB27 | CH8 | USB: Rakuuna Rantasalmi
    16. CB27 | CH8 | USB: Volvo Virolahti
    17. CB27 | CH8 | USB: 97 Imatra
    18. CB27 | CH8 | USB: Teiska Lappeenranta
    19. CB27 | CH8 | USB: Manu Lappeenranta
    20. CB27 | CH8 | USB: Sulo Imatra
    21. CB27 | CH8 | USB: Petromax Luumäki
    22. CB27 | CH8 | USB: meklari T5 Mellonmäki

  • Äänimerkintä 19.7.2025 klo 21.05.41

    1. RHA68 | CH12 | FM: Vuoksi Imatra
    2. RHA68 | CH12 | FM: Metso savitaipale
    3. RHA68 | CH12 | FM: snake Lappeenranta
    4. RHA68 | CH12 | FM: 511 Lappeenranta
    5. RHA68 | CH12 | FM: Riihi Imatra 511 välitti
    6. RHA68 | CH12 | FM: SS 7 Lappeenranta
    7. RHA68 | CH12 | FM: teltta 15 Ylämaa
    8. RHA68 | CH12 | FM: Touho Ylämaa m teltta 15 välitti
    9. RHA68 | CH12 | FM: Petromax Kannuskoski Teltta 15 välitti
    10. RHA68 | CH12 | FM: härski Imatra
    11. RHA68 | CH12 | FM: tripla 2 Hamina teltta 15 välitti
    12. RHA68 | CH12 | FM: 479 Hamina Telta 15 välitti
    13. RHA68 | CH12 | FM: Teiska Lappeenranta
    14. RHA68 | CH12 | FM: 626 Luumäki
    15. RHA68 | CH12 | FM: Volvo Virolahti
    16. RHA68 | CH12 | FM: 858 Lemi
    17. RHA68 | CH12 | FM: Manu Lappeenranta
    18. RHA68 | CH12 | FM: Korppi Lappeenranta meklarina

  • Äänimerkintä 18.7.2025 klo 21.31.29

    1. CB27 | CH8 | USB: Riihi Imatra
    2. CB27 | CH8 | USB: Manu Lappeenranta
    3. CB27 | CH8 | USB: 159 Joutseno
    4. CB27 | CH8 | USB: Miska Ruokolahti
    5. CB27 | CH8 | USB: 97 Imatra
    6. CB27 | CH8 | USB: 626 Luumäki
    7. CB27 | CH8 | USB: Jarkki Kesälahti
    8. CB27 | CH8 | USB: Volvo Virolahti
    9. CB27 | CH8 | USB: Metso Savitaipale
    10. CB27 | CH8 | USB: Taala Joutseno
    11. CB27 | CH8 | USB: SS7 Lappeenranta
    12. CB27 | CH8 | USB: Micro Lappeenranta
    13. CB27 | CH8 | USB: Petromax Luumäki
    14. CB27 | CH8 | USB: Teltta 15 Ylämaa
    15. CB27 | CH8 | USB: 96 Joutseno
    16. CB27 | CH8 | USB: Teiska Lappeenranta
    17. CB27 | CH8 | USB: 511 Lappeenranta
    18. CB27 | CH8 | USB: T5 meklari

  • Äänimerkintä 13.7.2025 klo 12.31.36

    1. CB27 | CH11 | FM: Riihi
    2. CB27 | CH11 | FM: 33
    3. CB27 | CH11 | FM: moka Imatra
    4. CB27 | CH11 | FM: pikku korppi
    5. CB27 | CH11 | FM: 626
    6. CB27 | CH11 | FM: teltta 15
    7. CB27 | CH11 | FM: VW 69
    8. CB27 | CH11 | FM: 9 11
    9. CB27 | CH11 | FM: noki 12
    10. CB27 | CH11 | FM: Volvo
    11. CB27 | CH11 | FM: taala Vehkataipale
    12. CB27 | CH11 | FM: 511
    13. CB27 | CH11 | FM: torppari
    14. CB27 | CH11 | FM: 96 rauha
    15. CB27 | CH11 | FM: härski
    16. CB27 | CH11 | FM: Metso
    17. CB27 | CH11 | FM: 472
    18. CB27 | CH11 | FM: 858
    19. CB27 | CH11 | FM: Volvo repeatteri
    20. CB27 | CH11 | FM: Manu Lappeenranta
    21. CB27 | CH11 | FM: 97
    22. CB27 | CH11 | FM: l 90
    23. CB27 | CH11 | FM: Miska meklari
    24. CB27 | CH11 | FM: tätä ei ole muokattu käsin

  • Äänimerkintä 13.7.2025 klo 11.57.35

    1. RHA68 | CH12 | FM: Manu Lappeenranta
    2. RHA68 | CH12 | FM: 97 Imatra
    3. RHA68 | CH12 | FM: Riihi hohonpää Saimaa
    4. RHA68 | CH12 | FM: Wuoksi
    5. RHA68 | CH12 | FM: Korppi
    6. RHA68 | CH12 | FM: Teltta 15
    7. RHA68 | CH12 | FM: JK
    8. RHA68 | CH12 | FM: T5
    9. RHA68 | CH12 | FM: Touho (JK välittämänä)
    10. RHA68 | CH12 | FM: 511 Lappeenranta
    11. RHA68 | CH12 | FM: Joni mobilelpr
    12. RHA68 | CH12 | FM: 96 rauha
    13. RHA68 | CH12 | FM: Metso Savitaipale
    14. RHA68 | CH12 | FM: 472

    15. Meklari Miska Imatra